Consulte valores de recebimento em 1 dia, na hora e link de pagamento
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,39% |
| Crédito 1x | 2,93% |
| 2x | 4,36% |
| 3x | 5,13% |
| 4x | 5,89% |
| 5x | 6,63% |
| 6x | 7,37% |
| 7x | 7,97% |
| 8x | 8,69% |
| 9x | 9,41% |
| 10x | 10,11% |
| 11x | 10,82% |
| 12x | 11,51% |
| 13x | 12,20% |
| 14x | 12,88% |
| 15x | 13,55% |
| 16x | 14,22% |
| 17x | 14,88% |
| 18x | 15,53% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,39% |
| Crédito 1x | 2,93% |
| 2x | 4,36% |
| 3x | 5,13% |
| 4x | 5,89% |
| 5x | 6,63% |
| 6x | 7,37% |
| 7x | 7,97% |
| 8x | 8,69% |
| 9x | 9,41% |
| 10x | 10,11% |
| 11x | 10,82% |
| 12x | 11,51% |
| 13x | 12,20% |
| 14x | 12,88% |
| 15x | 13,55% |
| 16x | 14,22% |
| 17x | 14,88% |
| 18x | 15,53% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,45% |
| Crédito 1x | 3,24% |
| 2x | 4,56% |
| 3x | 5,33% |
| 4x | 6,09% |
| 5x | 6,83% |
| 6x | 7,57% |
| 7x | 8,17% |
| 8x | 8,89% |
| 9x | 9,61% |
| 10x | 10,31% |
| 11x | 11,02% |
| 12x | 11,71% |
| 13x | 12,40% |
| 14x | 13,08% |
| 15x | 13,75% |
| 16x | 14,42% |
| 17x | 15,08% |
| 18x | 15,73% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,79% |
| Crédito 1x | 3,24% |
| 2x | 4,56% |
| 3x | 5,33% |
| 4x | 6,09% |
| 5x | 6,83% |
| 6x | 7,57% |
| 7x | 8,17% |
| 8x | 8,89% |
| 9x | 9,61% |
| 10x | 10,31% |
| 11x | 11,02% |
| 12x | 11,71% |
| 13x | 12,40% |
| 14x | 13,08% |
| 15x | 13,75% |
| 16x | 14,42% |
| 17x | 15,08% |
| 18x | 15,73% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,79% |
| Crédito 1x | 3,24% |
| 2x | 4,56% |
| 3x | 5,33% |
| 4x | 6,09% |
| 5x | 6,83% |
| 6x | 7,57% |
| 7x | 8,17% |
| 8x | 8,89% |
| 9x | 9,61% |
| 10x | 10,31% |
| 11x | 11,02% |
| 12x | 11,71% |
| 13x | 12,40% |
| 14x | 13,08% |
| 15x | 13,75% |
| 16x | 14,42% |
| 17x | 15,08% |
| 18x | 15,73% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,79% |
| Crédito 1x | 3,24% |
| 2x | 4,56% |
| 3x | 5,33% |
| 4x | 6,09% |
| 5x | 6,83% |
| 6x | 7,57% |
| 7x | 8,17% |
| 8x | 8,89% |
| 9x | 9,61% |
| 10x | 10,31% |
| 11x | 11,02% |
| 12x | 11,71% |
| 13x | 12,40% |
| 14x | 13,08% |
| 15x | 13,75% |
| 16x | 14,42% |
| 17x | 15,08% |
| 18x | 15,73% |
| PIX | 0,50% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,45% |
| Crédito 1x | 3,11% |
| 2x | 5,06% |
| 3x | 5,72% |
| 4x | 6,39% |
| 5x | 7,05% |
| 6x | 7,70% |
| 7x | 8,90% |
| 8x | 9,54% |
| 9x | 10,17% |
| 10x | 10,80% |
| 11x | 11,42% |
| 12x | 12,04% |
| 13x | 12,65% |
| 14x | 13,26% |
| 15x | 13,86% |
| 16x | 14,45% |
| 17x | 15,04% |
| 18x | 15,62% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,45% |
| Crédito 1x | 3,21% |
| 2x | 5,06% |
| 3x | 5,72% |
| 4x | 6,39% |
| 5x | 7,05% |
| 6x | 7,70% |
| 7x | 8,90% |
| 8x | 9,54% |
| 9x | 10,17% |
| 10x | 10,80% |
| 11x | 11,42% |
| 12x | 12,04% |
| 13x | 12,65% |
| 14x | 13,26% |
| 15x | 13,86% |
| 16x | 14,45% |
| 17x | 15,04% |
| 18x | 15,62% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,51% |
| Crédito 1x | 3,50% |
| 2x | 5,21% |
| 3x | 5,87% |
| 4x | 6,54% |
| 5x | 7,20% |
| 6x | 7,85% |
| 7x | 9,20% |
| 8x | 9,84% |
| 9x | 10,47% |
| 10x | 11,10% |
| 11x | 11,72% |
| 12x | 12,34% |
| 13x | 12,95% |
| 14x | 13,56% |
| 15x | 14,16% |
| 16x | 14,75% |
| 17x | 15,34% |
| 18x | 15,92% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,66% |
| Crédito 1x | 3,50% |
| 2x | 5,21% |
| 3x | 5,87% |
| 4x | 6,54% |
| 5x | 7,20% |
| 6x | 7,85% |
| 7x | 9,20% |
| 8x | 9,84% |
| 9x | 10,47% |
| 10x | 11,10% |
| 11x | 11,72% |
| 12x | 12,34% |
| 13x | 12,95% |
| 14x | 13,56% |
| 15x | 14,16% |
| 16x | 14,75% |
| 17x | 15,34% |
| 18x | 15,92% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,66% |
| Crédito 1x | 3,50% |
| 2x | 5,21% |
| 3x | 5,87% |
| 4x | 6,54% |
| 5x | 7,20% |
| 6x | 7,85% |
| 7x | 9,20% |
| 8x | 9,84% |
| 9x | 10,47% |
| 10x | 11,10% |
| 11x | 11,72% |
| 12x | 12,34% |
| 13x | 12,95% |
| 14x | 13,56% |
| 15x | 14,16% |
| 16x | 14,75% |
| 17x | 15,34% |
| 18x | 15,92% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,66% |
| Crédito 1x | 3,50% |
| 2x | 5,21% |
| 3x | 5,87% |
| 4x | 6,54% |
| 5x | 7,20% |
| 6x | 7,85% |
| 7x | 9,20% |
| 8x | 9,84% |
| 9x | 10,47% |
| 10x | 11,10% |
| 11x | 11,72% |
| 12x | 12,34% |
| 13x | 12,95% |
| 14x | 13,56% |
| 15x | 14,16% |
| 16x | 14,75% |
| 17x | 15,34% |
| 18x | 15,92% |
| PIX (Na Hora) | 0,56% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,00% |
| Crédito 1x | 3,66% |
| 2x | 4,91% |
| 3x | 5,66% |
| 4x | 6,42% |
| 5x | 7,19% |
| 6x | 7,96% |
| 7x | 9,16% |
| 8x | 9,95% |
| 9x | 10,75% |
| 10x | 11,57% |
| 11x | 12,38% |
| 12x | 13,21% |
| 13x | 14,05% |
| 14x | 14,89% |
| 15x | 15,74% |
| 16x | 16,59% |
| 17x | 17,46% |
| 18x | 18,33% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 0,99% |
| Crédito 1x | 3,66% |
| 2x | 4,91% |
| 3x | 5,66% |
| 4x | 6,42% |
| 5x | 7,19% |
| 6x | 7,96% |
| 7x | 9,16% |
| 8x | 9,95% |
| 9x | 10,75% |
| 10x | 11,57% |
| 11x | 12,38% |
| 12x | 13,21% |
| 13x | 14,05% |
| 14x | 14,89% |
| 15x | 15,74% |
| 16x | 16,59% |
| 17x | 17,46% |
| 18x | 18,33% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,59% |
| Crédito 1x | 4,10% |
| 2x | 5,19% |
| 3x | 5,94% |
| 4x | 6,70% |
| 5x | 7,47% |
| 6x | 8,24% |
| 7x | 9,62% |
| 8x | 10,41% |
| 9x | 11,21% |
| 10x | 12,11% |
| 11x | 12,84% |
| 12x | 13,67% |
| 13x | 14,51% |
| 14x | 15,35% |
| 15x | 16,20% |
| 16x | 17,05% |
| 17x | 17,92% |
| 18x | 18,79% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,59% |
| Crédito 1x | 4,10% |
| 2x | 5,19% |
| 3x | 5,94% |
| 4x | 6,70% |
| 5x | 7,47% |
| 6x | 8,24% |
| 7x | 9,62% |
| 8x | 10,41% |
| 9x | 11,21% |
| 10x | 12,03% |
| 11x | 12,84% |
| 12x | 13,67% |
| 13x | 14,51% |
| 14x | 15,35% |
| 15x | 16,20% |
| 16x | 17,05% |
| 17x | 17,92% |
| 18x | 18,79% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,59% |
| Crédito 1x | 4,10% |
| 2x | 5,19% |
| 3x | 5,94% |
| 4x | 6,70% |
| 5x | 7,47% |
| 6x | 8,24% |
| 7x | 9,62% |
| 8x | 10,41% |
| 9x | 11,21% |
| 10x | 12,03% |
| 11x | 12,84% |
| 12x | 13,67% |
| 13x | 14,51% |
| 14x | 15,35% |
| 15x | 16,20% |
| 16x | 17,05% |
| 17x | 17,92% |
| 18x | 18,79% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| Débito | 1,59% |
| Crédito 1x | 4,10% |
| 2x | 5,19% |
| 3x | 5,94% |
| 4x | 6,70% |
| 5x | 7,47% |
| 6x | 8,24% |
| 7x | 9,62% |
| 8x | 10,41% |
| 9x | 11,21% |
| 10x | 12,03% |
| 11x | 12,84% |
| 12x | 13,67% |
| 13x | 14,51% |
| 14x | 15,35% |
| 15x | 16,20% |
| 16x | 17,05% |
| 17x | 17,92% |
| 18x | 18,79% |
| PIX | 0,50% |
| Tipo | Taxa |
|---|---|
| PIX (Na Hora) | 0,56% |
| Antifraude 3DS | R$ 0,84/transação |
| IDPAY | 0,70% |
| Tap on Phone | Consulte valores |
| Adquirente | Kysap |
A taxa antifraude de R$ 0,84 é aplicada em todas as transações aprovadas por Link de Pagamento.